Kostenraming varices unilateraal - spataders één been
- Nomenclatuurnummer: 238210
- Prijs berekend op: 01/01/2024
- Geschatte aantal overnachtingen: 0 (dagopname)
Deze prijzen zijn indicatief en niet-bindend.
Prijsindicatie gewone tegemoetkoming
tweepersoonskamer | eenpersoonskamer | |
---|---|---|
Verblijfskosten | 0,00 euro | 95,00 euro |
Geneesmiddelen | 85,00 euro | 85,00 euro |
Materialen (laser- of RF) | 170,00 euro | 170,00 euro |
Prestaties | 11,00 euro | 770,00 euro |
Totaal | 266,00 euro | 1.120,00 euro |
Prijsindicatie verhoogde tegemoetkoming
Personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en betalen minder. In bepaalde gevallen heb je hierop automatisch recht, in andere gevallen moet je hiervoor bij je ziekenfonds een aanvraag indienen. Heb je een hospitalisatieverzekering, dan komt die ook eventueel nog tussen in de kosten.
tweepersoonskamer | eenpersoonskamer | |
---|---|---|
Verblijfskosten | 0,00 euro | 95,00 euro |
Geneesmiddelen | 85,00 euro | 85,00 euro |
Materialen (laser- of RF) | 170,00 euro | 170,00 euro |
Prestaties | 1,00 euro | 760,00 euro |
Totaal | 256,00 euro | 1.110,00 euro |
In het geval dat je niet aangesloten bent bij een mutualiteit of niet in orde bent met je mutualiteit
tweepersoonskamer | eenpersoonskamer | |
---|---|---|
Verblijfskosten | 640,00 euro | 735,00 euro |
Geneesmiddelen | 120,00 euro | 120,00 euro |
Materialen (laser- of RF) | 285,00 euro | 285,00 euro |
Prestaties | 670,00 euro | 1.429,00 euro |
Totaal | 1.715,00 euro | 2.569,00 euro |
Goed om weten
- Deze prijzen zijn momentopnames. Eventuele tussentijdse wijzigingen sinds de datum van berekening zijn niet opgenomen in de berekening.
- De prijsindicaties gelden wanneer je in regel bent met de Belgische mutualiteit. Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, komt die eventueel nog tussen in de kosten. Vraag meer informatie bij je verzekeraar.
- Prijzen zijn richtinggevend en niet-bindend. Je kan de raming niet gebruiken om de definitieve factuur te betwisten.